| Kriterium | BIS ERP | Lexware |
|---|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud-SaaS, EU-Hosting (Frankfurt) | Lexware Office: Cloud; Lexware warenwirtschaft: Windows-Software (Windows 10/11 64 Bit, Windows Server oder Windows 365 Cloud-PC) (laut Anbieter) |
| Einstiegspreis | Warenwirtschaft dauerhaft 0 € | Lexware Office S 7,90 €, M 12,90 €, L 21,90 €, XL 32,90 €/Monat; Lexware warenwirtschaft pro 61,90 €, premium 77,90 €/Monat (Preise ab 01.09.2026, netto, laut Anbieter) |
| Setup-/Onboarding-Gebühr | Nein | Lexware Office: „Keine Extrakosten“, Hosting, Datensicherung, Updates und Support inklusive (laut Anbieter) |
| Abrechnung | nach Nutzung: importierte Aufträge ab dem 51. im Monat, weitere gleichzeitige Benutzer, Zusatzmodule; Zusatzmodule bei monatlicher Zahlung monatlich kündbar; TSE-Lizenz der Kasse 12 Monate (Flex-Tarif ohne Mindestlaufzeit) | Lexware Office monatlich kündbar; Desktop-Programme mit Monats- oder Jahrespreis (laut Anbieter) |
| Kasse (POS) | Kassen-App BISpicy POS kostenlos; zum Kassieren mit TSE je Kasse eine TSE-Lizenz ab 22 €/Monat (264 €/Jahr) | Lexware Office: elektronisches Kassenbuch, keine TSE-Kasse im Versionsvergleich; Kassenmodul (EFSTA) in den Lexware-premium-Programmen (laut Anbieter) |
| Multi-Channel | eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Shopware, Magento, Etsy; JTL-Wawi bidirektional | Lexware Office: Partner-Erweiterungen, u. a. für Online-Shops wie Shopify (laut Anbieter) |
| Versand | DHL, DPD, GLS, UPS, Hermes u. a.; Labels und Sendungsverfolgung: 50 Sendungen im Monat frei, danach höchstens 0,02 € je Sendung, max. 49,90 €/Monat | Lexware Office: Lieferscheine; kein Carrier-Versand im Versionsvergleich (laut Anbieter) |
| DATEV / Buchhaltung | Ja – DATEV-Export (SKR03/SKR04), E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | Ja – Buchhaltung, EÜR, Umsatzsteuer, E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung), Integration u. a. zu DATEV; Lohn optional (laut Anbieter) |
| Lexware-Office-Anbindung | Ja – automatische Belegübergabe an Lexware Office (Aus-/Eingangsrechnungen, Gutschriften, Debitoren/Kreditoren) über die Lexware-Office-API; Teil von BIS Insights (15 €/Monat) bzw. ab BIS ERP Basic (49,90 €/Monat) | n. a. (eigenes Produkt) |
| Lager / Warenwirtschaft | Ja – Lager mit Lagerplätzen in der kostenlosen Basis; Multi-Lager, MHD/Chargen, Retouren, Gefahrgut; MDE-Scanner über mobile Benutzer (ab 3,50 € je Tag, höchstens 20 €/Monat) | Lexware Office: keine Lagerverwaltung im Versionsvergleich; mehrere Lager in Lexware warenwirtschaft premium (laut Anbieter) |
| Zielgruppe | KMU, Einzel-/Onlinehandel, Gastronomie | Freiberufler, Selbstständige, KMU; Desktop-WaWi für Handel mit Windows-Arbeitsplätzen |
Häufige Fragen
BIS ERP kostenlos starten
Die Warenwirtschaft ist dauerhaft gratis – bezahlt werden automatisch importierte Aufträge ab dem 51. im Monat, weitere gleichzeitige Benutzer, Sendungslabels ab der 51. Sendung im Monat und Zusatzmodule, die Sie wirklich nutzen. Die Kassen-App ist dabei, die TSE-Lizenz kostet je Kasse ab 22 € im Monat.
Demo anfragenPreise ansehenQuellen
- Lexware Office: Preise und Versionsvergleich (lexware.de/preise)
- Lexware: Preise gültig ab 01.09.2026 (lexware.de/preise2026)
- Lexware: Kassenmodul in Lexware premium (lexware.de/lexware-kasse)
- Lexware-Support: Mehrlager in Lexware warenwirtschaft premium
- Lexware: Systemvoraussetzungen (lexware.de/systemvoraussetzungen)
- BIS ERP: Preise (bispicy.com/preise.html)
- BISpicy POS: Preise und TSE-Lizenz (bispos.app/preise.html)
Angaben zu Lexware nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 16.10.2026. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Preise und Funktionsumfang je nach Version und Laufzeit; alle Preise netto zzgl. USt.; Angebot ausschließlich für Unternehmer (§ 14 BGB). Genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.