| Kriterium | BISpicy | Afterbuy |
|---|---|---|
| Betriebsmodell | Cloud-SaaS | Cloud-Software, laut Afterbuy „Ausfallsichere Cloud in Deutschland“ |
| Preismodell | Warenwirtschaft dauerhaft 0 €; automatisch importierte Aufträge ab dem 51. im Monat 0,19 € bis 0,07 € je Auftrag, höchstens 479 €/Monat (z. B. 500 Aufträge: 54 €) (nur für Unternehmer, Vereine und öffentliche Stellen; zzgl. USt.) | Monatstarif plus Transaktionen: Starter 23 €, Growth 71 €, Pro 179 €/Monat, monatlich kündbar; mit 12 Monaten Mindestlaufzeit 19 €, 59 €, 149 €/Monat, im 24-Monatsvertrag 18 €, 55 €, 139 €/Monat; Partner auf Anfrage (netto, laut Website, Stand 17.11.2026) |
| Mengenabhängige Kosten | automatisch importierte Marktplatz- und Shop-Aufträge ab dem 51. im Monat und Sendungslabels ab der 51. Sendung (0,02 €, ab 1.000 0,01 €, höchstens 49,90 €/Monat); manuell erstellte Aufträge kostenlos | Starter: 0,25 € je Transaktion; ab Growth buchbare Pakete mit Freitransaktionen (z. B. 200 für 25 €, 500 für 45 €/Monat), jede weitere Transaktion 0,25 € (Growth), 0,15 € (Pro) bzw. 0,10 € (Partner); nicht genutzte Pakettransaktionen verfallen am Monatsende (laut Website und AGB, Stand 17.11.2026) |
| Abrechnungseinheit | Auftrag: nur automatisch importierte Marktplatz- und Shop-Aufträge (Sendungslabels separat, siehe oben) | Transaktion; was als Transaktion zählt, nennen Preisseite und AGB nicht (Stand 17.11.2026), daher nicht 1:1 mit Aufträgen vergleichbar |
| Benutzer | 1 Benutzer kostenlos; jeder weitere gleichzeitige Benutzer 3,50 € je Tag, höchstens 20 €/Monat | Anzahl der Benutzer auf der Preisseite nicht genannt; Rollen- und Rechtemanagement ab Growth (laut Afterbuy) |
| Marktplätze und Shops | eBay, Amazon, Shopify, WooCommerce, Shopware, Magento, Etsy; JTL-Wawi bidirektional | Starter: eBay und Amazon; ab Growth zusätzlich Kaufland, OTTO und Hood; ab Pro Temu (Shop- und XML-Schnittstelle erforderlich); Shop-Schnittstellen als Zusatzmodul, z. B. Shopify 36 €, Shop/XML 24 € im Monat (netto, laut Afterbuy) |
| eBay-Anbindung | Konto per OAuth verbinden, Bestellungen importieren, Bestand und Versand an eBay melden, Listings erstellen; derzeit ein eBay-Konto (eBay-Schnittstelle) | eBay-Lister, Listing-Templates und eBay-Repricer; automatischer Abruf der eBay-Verkäufe ab Growth alle 8 Stunden, kürzere Abrufintervalle zubuchbar, ab Pro bis 10 Minuten (laut Afterbuy) |
| Versand | DHL, DPD, GLS, UPS, Hermes u. a.; Labels und Sendungsverfolgung: 50 Sendungen im Monat frei, danach höchstens 0,02 € je Sendung, max. 49,90 €/Monat | Anbindung von DHL, DPD und Hermes ab Starter (laut Afterbuy) |
| Rechnungen / E-Rechnung | Ja (ZUGFeRD/XRechnung) | automatische Rechnungs- und Belegerstellung, Mahnwesen und E-Rechnung ab Growth (laut Tarifvergleich) |
| DATEV-Export | Ja | Export für DATEV als CSV oder über FIBU-Schnittstellen wie „Afterbuy 2 DATEV“ (laut Afterbuy) |
| Kasse fürs Ladengeschäft | Kassen-App BISpicy Kasse kostenlos; zum Kassieren mit TSE je Kasse eine TSE-Lizenz ab 22 €/Monat netto (264 €/Jahr) | keine eigene Ladenkasse auf der Anbieterseite genannt (Fokus Online-Handel über Marktplätze und Shops) |
| Mindestlaufzeit | Zusatzmodule bei monatlicher Zahlung monatlich kündbar; TSE-Lizenz der Kasse 12 Monate, bei Jahreszahlung ohne Kündigung Verlängerung um 12 Monate, kündbar zum Ende der Jahresperiode (Flex-Tarif ohne Mindestlaufzeit: 30 € im Monat plus 120 € Einrichtung, jeweils netto) | Monatstarif: ohne Mindestlaufzeit, Kündigung mit 3 Wochen Frist zum Monatsende (AGB Ziff. 5.1.1; die Preisseite nennt 1 Monat); 12- und 24-Monatsverträge: Kündigung 3 Monate vor Laufzeitende, sonst Verlängerung um 12 Monate zum regulären Monatspreis (laut Website und AGB, Stand 17.11.2026) |
| Testphase | nicht nötig – Basis dauerhaft kostenlos | 30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte (laut Afterbuy) |
| Anbieter / Hosting | BISpicy, Krefeld; Hosting in der EU (Frankfurt), AVV | ViA-Online GmbH, Krefeld (laut Impressum); eigenes Rechenzentrum in Deutschland (laut Afterbuy) |
Alle Systeme im Überblick: Warenwirtschaft-Vergleich 2026.
Häufige Fragen
BISpicy kostenlos starten
Die Warenwirtschaft ist dauerhaft gratis – bezahlt werden automatisch importierte Aufträge ab dem 51. im Monat, weitere gleichzeitige Benutzer, Sendungslabels und gebuchte Zusatzmodule.
Einrichtung anfragenPreise ansehenQuellen
- Afterbuy: Preise, Tarife und Tarifvergleich (afterbuy.de/preise), abgerufen am 17.11.2026
- Afterbuy: AGB, Laufzeit, Kündigung und Transaktionspakete (afterbuy.de/agb), abgerufen am 17.11.2026
- Afterbuy: Buchhaltung und DATEV-Export (afterbuy.de/buchhaltung-deutschland), abgerufen am 17.11.2026
- Afterbuy: Startseite mit Händlerzahl (afterbuy.de), abgerufen am 17.11.2026
- Afterbuy: Impressum (afterbuy.de/impressum), abgerufen am 17.11.2026
- Billbee: Preise (billbee.io/preis), abgerufen am 17.11.2026
- PlentyONE: Preise und Tarife (plentyone.com), abgerufen am 17.11.2026
- BISpicy: Preise (bispicy.com/preise.html)
- BISpicy Kasse: Preise und TSE-Lizenz (bispos.app/preise.html)
- BISpicy: eBay-Schnittstelle (bispicy.com/features/ebay.html)
- BISpicy: Artikelverwaltung und CSV-Import (bispicy.com/features/artikelverwaltung.html)
Angaben zu Afterbuy, Billbee und PlentyONE nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 17.11.2026. Stand: 17.11.2026, ohne Gewähr. Alle Preise netto zzgl. USt.; Angebot ausschließlich für Unternehmer (§ 14 BGB). Afterbuy ist eine Marke der ViA-Online GmbH, Krefeld; BISpicy ist mit der ViA-Online GmbH nicht verbunden. Genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.